American Amber Ale es un estilo de cerveza de alta fermentación, de color ámbar y de origen norteamericano. Es conocida también en EEUU como Red Ale y, en realidad, vendría a ser la versión americana de las Belgian Amber Ale. Poseen un aroma a lúpulo de bajo a moderado, proveniente del Dry hopping o de adiciones tardías de lúpulos americanos durante el hervor. Un carácter cítrico es muy común, aunque no es requerido. Podríamos decir ciertamente que son cervezas suaves donde el amargor del lúpulo y el dulzor de la malta se equilibran mutuamente.

American Amber Ale, del Ámbar al Cobrizo
Son muy atractivas visualmente, exponiendo un llamativo color entre ámbar y cobrizo. Generalmente son cristalinas pero con algo de turbidez. Se caracterizan por presentar buena espuma. No se trata de una cerveza muy amarga o con mucha graduación alcohólica, por el contrario, podríamos decir que está entre los 23 y 40 IBUs. La graduación oscila entre 4 y 6 grados.
Queremos que te animes a hacer tu propia American Amber Ale; es ideal si tenes en mente elaborar una Cerveza no muy amarga. Te dejamos esta receta para que pruebes en casa y nos cuentes como te salió! Salud!
Nuestra Receta: Paso a paso para hacer tu Amber Ale
| ESTILO: AMERICAN AMBER ALE | |||
| EMPASTE (3 EN 1) | DI: 1060 | DF: 1010 | |
| LITROS: 30 | IBU: 25 | ALCOHOL: 6,6 | |
| SRM: 28 | INFUSIÓN SIMPLE: 65° | ||
| GRANOS | PORCENTAJE | KG | |
| MUNICH | 39,10% | 3,9 | |
| VIENNA | 21,90% | 2,19 | |
| CARAMEL AMBER | 2,50% | 0,25 | |
| MALTA CARAPILS | 10,00% | 1 | |
| CARAMEL MUNICH II | 5,00% | 0,5 | |
| CARAMEL MUNICH III | 5,00% | 0,5 | |
| MALTA MELADOIDINA | 10,00% | 1 | |
| MALTA CARAMEL HELL | 8,00% | 0,8 | |
| MALTA AROMATIC | 4,00% | 0,4 | |
| CARAMELO 60° | 2,50% | 0,25 | |
| 10,39 KG de MALTAS | |||
| LUPULO | ALPHA | Grs | TIEMPO |
| Lúpulo Herkules | 17,39% | 30 | 15´´ |
| Lúpulo Citra | 13,20% | 30 | Whirlpool |
| Lúpulo Mosaic | 11,90% | 60 | Dry hopping |
| TOTAL IBU: 28 | |||
| LEVADURA | CANTIDAD | DIA DE FERMENTACION | |
| Levadura bry-97 | 22 gr | 7 días | |
| OBSERVACIONES | |||
| PH – 5,2 maceración | |||


