Tabla Comparativa de Lúpulos
Biblioteca cibart 2026
| Variedad | Origen | AA% | Perfil Sensorial | Estilos Sugeridos | Sustitutos Recomendados |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | Argentina | 5-9% | Cítrico, Pomelo, Floral | IPA, APA, Amber Ale | Centennial, Amarillo, Columbus, Ahtanum |
| Victoria | Argentina | 11-15% | Tropical, Fruta de Carozo | IPA, NEIPA, APA | Citra, Mosaic, Galaxy, El Dorado |
| Mapuche | Argentina | 7-10% | Pino, Moras, Tropical | IPA, Stout, Red Ale | Chinook, Cascade, Willamette, Northern Brewer |
| Bullion | Argentina | 6-9% | Especiado, Grosella, Tierra | Stout, Porter, Dark Ale | Fuggles, Northern Brewer, Bramling Cross, Galena |
| Nugget | Argentina | 11-15% | Herbal, Resinoso, Madera | IPA, Stout, English Bitter | Columbus, Chinook, Galena, Magnum |
| Spalter | Argentina | 3-6% | Noble, Floral, Herbal | Lager, Pilsner, Kölsch | Saaz, Tettnanger, Hallertau Mittelfruh, Liberty |
| Citra | USA | 11-13% | Mango, Tropical, Cítrico | IPA, NEIPA, APA, Sour | Mosaic, Simcoe, Amarillo, Galaxy, Nelson Sauvin |
| Mosaic | USA | 11-14% | Arándanos, Pino, Tropical | IPA, NEIPA, Stout, APA | Citra, Simcoe, Ekuanot, Amarillo |
| Simcoe | USA | 12-14% | Resinoso, Pomelo, Pino | IPA, DIPA, Red Ale | Mosaic, Columbus, Chinook, Summit |
| Amarillo | USA | 8-11% | Naranja, Cítrico, Floral | APA, IPA, Wheat, Belgian | Cascade, Centennial, Azacca, Mandarina Bavaria |
| Centennial | USA | 9-11% | Limón, Floral, Cítrico | IPA, APA, Amber Ale | Cascade, Amarillo, Chinook, Columbus |
| Chinook | USA | 12-14% | Pino, Resina, Especiado | Stout, IPA, Porter, Barleywine | Nugget, Columbus, Northern Brewer, Galena |
| Columbus | USA | 14-17% | Pimienta, Resina, Herbal | DIPA, Stout, Imperial IPA | Chinook, Nugget, Galena, Zeus, Apollo |
| El Dorado | USA | 13-17% | Piña, Sandía, Caramelo | Fruit Ale, IPA, NEIPA | Citra, Azacca, Galena, Rakau |
| Warrior | USA | 14-17% | Amargor Limpio, Resina | IPA, Stout, Amargor Base | Magnum, Nugget, Galena, Columbus |
| Willamette | USA | 4-6% | Noble, Floral, Especiado | English Ale, Brown, Stout | Fuggles, Tettnanger, Styrian Golding, Mt. Hood |
| Galena | USA | 11-14% | Cítrico, Grosella, Amargor | Stout, Porter, IPA | Nugget, Columbus, Chinook, Northern Brewer |
| Mt. Hood | USA | 3-8% | Noble, Especiado, Herbal | Lager, Wheat, Bock | Hallertau Mittelfruh, Hersbrucker, Liberty, Tradition |
| Liberty | USA | 3-6% | Floral, Limpio, Noble | Pilsner, Lager, Kolsch | Hallertau Mittelfruh, Tradition, Mt. Hood, Ultra |
| Saaz | R. Checa | 2-5% | Noble, Especiado, Tierra | Pilsner, Lager, Belgian Ale | Tettnanger, Spalt, Mittelfruh, Sterling, Lublin |
| Hallertau Mitt. | Alemania | 3-6% | Noble, Herbal, Floral | Bock, Helles, Pilsner | Tradition, Mittelfruh, Mt. Hood, Liberty, Hersbrucker |
| Magnum | Alemania | 11-16% | Amargor Limpio, Suave | Lager, Stout, IPA | Warrior, Galena, Horizon, Nugget |
| Mandarina Bav. | Alemania | 7-10% | Mandarina, Dulce, Cítrico | IPA, Wheat, Fruit Beer | Cascade, Amarillo, Citra, Huell Melon |
| Hallertau. Trad | Alemania | 5-7% | Noble, Floral, Herbal | Lager, Pilsner, Bock | Hallertau Mittelfruh, Liberty, Mt. Hood, Hersbrucker |
| Perle | Alemania | 6-9% | Floral, Especiado, Noble | Lager, Altbier, Wheat | Northern Brewer, Hallertau Mittelfruh, Challenger |
| Northern Brewer | Alemania | 7-10% | Pino, Menta, Resina | Altbier, Stout, English Ale | Nugget, Chinook, Perle, Galena |
| Fuggles | U.K. | 3-6% | Tierra, Madera, Especiado | Mild, Porter, Stout, Brown | Willamette, East Kent Golding, Styrian Golding, Tettnanger |
| E.K. Golding | U.K. | 4-7% | Miel, Noble, Floral | English Pale Ale, Bitter | Fuggles, Progress, Whitbread Golding, Willamette |
| Styrian Golding | Eslovenia | 3-6% | Noble, Resina, Tierra | Belgian Ale, Witbier, Farmhouse | Fuggles, Willamette, Bobek, Celeia |
| Galaxy | Australia | 13-16% | Maracuyá, Cítrico, Durazno | IPA, NEIPA, APA | Citra, Amarillo, Mosaic, Vic Secret |
| Nelson Sauvin | N. Zelanda | 12-13% | Uva Blanca, Kiwi, Sauvignon Blanc | IPA, Saison, Sour Ale | Hallertau Blanc, Citra, Motueka, Enigma |
| Motueka | N. Zelanda | 6-8% | Lima, Limón, Tropical | Lager, Belgian, Pilsner | Saaz, Citra, Sterling, Nelson Sauvin |
| Vic Secret | Australia | 14-17% | Piña, Pino, Hierba | IPA, APA, Stout | Galaxy, Citra, Mosaic, Enigma |
| Enigma | Australia | 13-17% | Frutos Rojos, Melón, Uva | IPA, NEIPA, Pale Ale | Nelson Sauvin, Mosaic, Vic Secret, Hallertau Blanc |
